Добровольные пожертвования на мемориальный комплекс «Урочище Пески» за 2016 г | ||
Дата | Город, организация | Сумма |
18 января | г. Брест ч.з. Коновалов Олег Анатольевич | 2 629 600 р. |
19 января | г. Минск, первичная организация ОО БСЮ Минобороны сек.САУТА | 200 000 р. |
19 января | г. Брест, Красный Двор в/ч 13259 ч.з. Дмуха Николай Николаевич | 1 070 000 р. |
20 января | г. Минск, ГУ «ЦВВК», ул.Куйбышева, 53 ч.з. Заец Н.А | 1 600 000 р. |
21 января | Жлобинский военный комиссариат, ул. Урицкого, 90 ч.з. Гудков А.Л. | 100 000 р. |
21 января | г. Минск, ул.Стариновская, 35-17 ч.з. Красная Елена Евгеньевна | 260 000 р. |
21 января | г. Старые дороги в/ч 54687 8 БРРХБЗ ч.з. Германов О.М. | 1 200 000 р. |
21 января | ГВИ ВС, РБ, г. Минск, ул.Семенова, 20б ч.з. Непочелович | 3 500 000 р. |
22 января | г. Калинковичи, военкомат, ул. К.Маркса, 4 ч.з. Титова Ю.А. | 200 000 р. |
22 января | г. Жлобин — ч.з.Сочивко О.В., г. Рогачев,ул.Дзержинского,15 | 300 000 р. |
22 января | г. Минск, ул. Богдановича, 27-10 ч.з. Филипченко В.Г. | 340 000 р. |
25 января | г. Житковичи, военный комиссариат | 80 000 р. |
25 января | г.Гомель, военный комиссариат | 110 000 р. |
25 января | г.Гомель, военный комиссариат | 120 000 р. |
25 января | г.Гомель, военный комиссариат (офицеры) | 220 000 р. |
25 января | г.Минск, В/часть 48685 | 640 000 р. |
25 января | г. Минск, Министерство обороны | 700 000 р. |
25 января | г. Борисов, в/часть 59884 | 1 015 000 р. |
25 января | г.Минск, кафедра 208 УО «ВА РБ» | 120 000 р. |
25 января | г.Минск, пр. Независимости 220 ч.з. Житко Андрей Вячеславович | 32 000р. |
25 января | г.Минск, ул. 50 лет Победы, 17/28 ч.з. Казак Сергей Александрович | 420 000 р. |
25 января | г.Минск, ул. Гуртьева, 10-31 ч.з. Пашек Виталий Александрович | 1 280 000 р. |
25 января | Минская область, военный городок, Колодищи | 160 000 р. |
26 января | г.п. Лельчицы, Гомельск.обл.райвоенкомат ч.з. Субаш Н.М. | 50 000 р. |
26 января | г. Гомель, райвоенкомат Б.Кошелевского и Чечерского | 80 000 р. |
26 января | г. Мозырь – Петриков, ул.Макаренко,1 ч.з. Адамовского А.Г. | 80 000 р. |
26 января | г. Минск, ул. Павловского 54Ф/57 ч.з. Панкевич О.В. | 120 000 р. |
26 января | г. Витебск в/ч 51886-2 ч.з. Юревич Ю.Г. | 420 000 р. |
26 января | г. Гомель в/ч 51886 ул. Горбатова, 33-10 ч.з. Дедюля А.В. | 570 000 р. |
26 января | г. Брест, воен.городок Красный двор в/ч 97061 | 1 165 000 р. |
26 января | г. Бобруйск-Осиповичи В/Ч 12180 ч.з. Майорова ВА | 1 200 000 р. |
26 января | г. Новогрудок — ППР в/ч 14103 | 1 480 000 р. |
26 января | г. Минск, ул. Гуртьева, 26-9 ч.з. Бурак Д.В. | 1 745 000 р. |
26 января | г. Полоцк, ул. Вологина 286-4 ч.з. Слыщенко Д.А. | 2 000 000 р. |
26 января | г. Барановичи, 61 ИАБ ул.Уборевича, 4/23 ч.з Бураковского | 2 000 000 р. |
26 января | г. Брест, Рокоссовского, 1 в/ч 11921 ч.з. Мишкина И.М. | 4 000 000 р. |
26 января | г. Минск, ул. Рогачевская, 19-60 ч.з. Тригубовича В.В. | 4 365 000 р. |
26 января | г. Минск, ул. Кулешова, 1А в/ч 35703 ч.з. Гвоздовского М.Ю. | 4 500 000 р. |
26 января | г. Минск, ВА кафедра 203 ч.з. Омельченко Е.В. | 450 000 р. |
26 января | г.Минск, ВА кафедра 209 ч.з. Майлычко В.В. | 560 000 р. |
26 января | г. Минск, ВА 4 курс 10 факультет УО «ВАРБ» | 100 000 р. |
26 января | Гроднененская область, Новогр. р-н, д.Вересково, Партизанская, 26 | 2 180 000 р. |
26 января | г. Минск, ул. Нестерова, 68/248 ч.з. Дьяченко О.А. | 460 000 р. |
26 января | г. Минск, ул. Славинского, 4/105 ч.з. Буянова Д.Г. | 260 000 р. |
26 января | г. Мстиславль, ул. Куйбышева, 3*60(военная академия) | 3 090 000 р. |
26 января | г. Минск,военная академия,кафедра 206, ч.з. Кондратенок | 380 000 р. |
26 января | г. Минск, ул. 50 лет Победы, 15-65, ч.з. Петрову Т.С. | 240 000 р. |
27 января | г. Наровля, ул. Ленина, 42А ОГ Наровлянского р-на | 20 000 р. |
27 января | г. Светлогорск, ул. 84 ч.з. Дуборенко Л.С. | 100 000 р. |
27 января | г. Мозырь, ул. Фрунзе, 2 ч.з. Кулаковского П.П. | 100 000 р. |
27 января | г. Хойники, ул. Комсомольская, 40 ч.з. Кунец В.М. | 340 000 р. |
27 января | г. Минск, ул. 50 лет Победы в/ч 42776 | 635 000 р. |
27 января | Минский р-н, ВГ, Колодищи 230/132 ч.з. Качаенко В.В. | 1 100 000 р. |
27 января | Осиповичи, Могилевская обл. — взносы от населения | 1 200 000 р. |
27 января | г. Брест, ул. Жукова, 2 ч.з. Сивого А.А. | 1 260 000 р. |
27 января | ВЧ ЛОСОСИН 39212 ч.з. Соколачко Г.И. | 1 450 000 р. |
27 января | г. Гомель, ул. Ильича, 192В ч.з. Михайлова А.А. | 1 850 000 р. |
27 января | г. Минск, ул. Коммунистическая воинская часть ГОМУ | 2 285 000 р. |
27 января | г. Минск, Карастояновол 15-5 ч.з. Быкова П.М. | 2 660 000 р. |
27 января | Фаниполь,военная часть 30151 | 4 039 200 р. |
27 января | Минская обл., Воложинский р-н, АГ Раков ВЧ 01266 | 4 200 000 р. |
27 января | г. Минск, пр. Независимости, военный факультет | 3 001 000 р. |
27 января | Минский р-н, п. Колодищи, КЦВС РБ | 1 410 000 р. |
27 января | А/Г Лесной, Черный Вл.Евг. | 890 000 р. |
27 января | г. Минск, пр. Независ. Взнос — 2 курс 6 факульт. УО «ВА РБ» | 320 000 р. |
27 января | г. Минск, пр. Независ. УО «ВАРБ» Управление Академии | 3 320 000 р. |
27 января | г. Минск, Военная академия ч.з. Плешакова Д.К. | 400 000 р. |
27 января | г. Минск, Военная академия ч.з. Бако М.А. | 1 570 000 р. |
27 января | г. Минск, Военная академия РБ ч.з. Шубенок Д.В. | 220 000 р. |
28 января | Военный комиссариат Речицкого и Лоевского районов | 140 000 р. |
28 января | В/Ч 36857 г. Слуцк, ул. Пугачева, 10 ч.з. Черного А.В. | 160 000 р. |
28 января | (ВКМЦ ВС РБ ГУ 1134) г. Минск,ул. Дзержинского, 25 | 500 000 р. |
28 января | г. Лунинец, ул. Красная, 105/42 ч.з. Лаврищеву Ю.П. | 700 000 р. |
28 января | г. Минск, ул. Маяковского, 24-37 ч.з. Макаренкову С.Г. | 735 000 р. |
28 января | г. Брест, ул. Московская, 176-55 ч.з. Засимович А.Г. | 900 000 р. |
28 января | д. Засимовичи, В/Ч 04406 ч.з. Дудинского Г.И. | 1 332 000 р. |
28 января | г. Брест, Бронная Гора, В/Ч 67878 | 2 138 500 р. |
28 января | Лепельский р-н, д. Боровка, В/Ч 28443 | 2 200 000 р. |
28 января | г. Минск, ул. Фабрициуса, Военный комиссариат | 5 000 000 р. |
28 января | г. Минск, ул. 50 лет Победы, 14-67 ч.з. Сазонову С.Г. | 7 254 900 р. |
29 января | г. Минск, ф-л 529 «Белсвязь» ОАО АСБ Беларусбанк РУП Белпочта | 96 000 р. |
29 января | г. Гродно, Вороновский р-н, д. Болотники, 19 ч.з. Кузьмицкого Т.В. | 100 000 р. |
29 января | г. Борисов, ул. Серебренникова, 40-57 ч.з. Денисова К.П. | 400 000 р. |
29 января | г. Барановичи, ул. Фроленкова, 2, В/Ч 55435 | 530 000 р. |
29 января | г. Брест, ул. Жукова, 2 ч.з. Жогальского С. | 560 000 р. |
29 января | г. Гомель В/Ч 52208 | 810 000 р. |
29 января | г. Барановичи, ул. Карбышева, 4, В/Ч 42276 | 825 000 р. |
29 января | г. Бобруйск, Осиповичи, ул. 60 лет Октября, 13-47 ч.з. Рыжкова С.В. | 1 323 000 р. |
29 января | г. Брест, б-р Космонавтов, 73/50, В/Ч 97010 ч.з. Зарожного А.В. | 1 370 000 р. |
29 января | г. Гомель, ул. Кирова, 34 взнос от ВТФ БелГУТ | 1 460 000 р. |
29 января | г. Минск, В/Ч 41738 ч.з. Сабинского С.А. | 1 500 000 р. |
29 января | г. Гомель, войсковая часть 11724, от сотрудников | 1 500 000 р. |
29 января | г. Борисов, пр. Революции, 123, В/Ч 19293 полк связи | 1 560 000 р. |
29 января | г. Минск, ПО Приозерная, д. Деревная, В/Ч 230 | 1 600 000 р. |
29 января | г. Слуцк, Старые дороги, В/Ч 48668 ч.з. Бизунок А.Н. | 2 000 000 р. |
29 января | г. Минск, ул. Грушевская, 22, В/Ч 14475 ч.з. Федоренко О.В. | 1 900 000 р. |
29 января | г. Минск, ул. Грушеская, 22, В/Ч 15738 ч.з. Федоренко О.В. | 2 000 000 р. |
29 января | г. Полоцк, ул. Юбилейная, В/Ч 32404 ч.з.Суравцова С.В. | 4 175 000 р. |
29 января | г. Минск, ул.Калинина, 30Б-21 ч.з. Мицкевича И.В. | 5 323 500 р. |
01 февраля | г. Минск, Купрацевич Дмитрий Сергеевич | 200 000 р. |
01 февраля | Минский район, п. Дачный, Центральная лаборатория 248 | 290 000 р. |
01 февраля | у.обр. «Военная академия РБ» | 300 000 р. |
01 февраля | г. Минск, Мисько Максим Владимирович | 500 000 р. |
01 февраля | Мог. р-н., вг. Пашково, войсковая часть 72471 ч.з. Ковалева Т.О. | 685 000 р. |
01 февраля | д. Станьково, ул. Садовая 7, в/ч 74962 ч.з. Полыко А.И. | 890 000 р. |
01 февраля | г. Минск, ул. Гуртьева 11а, ГУ «23 СЭЦ ВС РБ» ч.з. Белоусов М.А. | 1 000 000 р. |
01 февраля | г. Бобруйск, В/Ч 12147 | 1 020 000 р. |
01 февраля | г. Минск, Закреничная О.С. | 1 390 000 р. |
01 февраля | г. Бобруйск, Бакач В.А. | 1 690 000 р. |
01 февраля | г.Новополоцк, д. Боровцы, В/Ч 44943 ч.з. Рудь В.А. | 2 230 000 р. |
01 февраля | Витебской Обл., Военный Комис. ч.з. Плишкин О.В. | 4 235 000 р. |
01 февраля | г.Бобруйск, В/Ч 96869 ч.з. Моняк Владимир Сергеевич | 5 900 000 р. |
01 февраля | г. Барановичи, Калюта Андрей Аркадьевич | 8 400 000 р. |
02 февраля | г. Борисов, ул. Трусова, 47-8, ГКДУ ЦДО ч.з. Рахович В.В. | 335 000 р. |
02 февраля | г. Борисов, Метелица И.Н. | 350 000 р. |
02 февраля | Минская область, Крупский район, г.п. Бобр, Яровой К.А. | 400 000 р. |
02 февраля | в/ч 25888 Безгородько В.В.н.п.Андреевщина 2й РАОТЕХ. ЦЕНТР | 445 000 р. |
02 февраля | д. Боровка, В/Ч 73498 ч.з. Жидков А.В. | 480 000 р. |
02 февраля | г. Борисов, ул. Серебренникова, 13, в/ч 22360 ч.з. Кречик Н.А. | 500 000 р. |
02 февраля | г. Бобруйск, Зотьев И.С. | 645 000 р. |
02 февраля | г. Борисов, Коляда С.В. | 740 000 р. |
02 февраля | г.Витебск, Журжевская В/Ч 2055 ч.з. Шлейчков А.В. | 880 000 р. |
02 февраля | Могилевский ф-л РУП»БЕЛПОЧТА»от населения | 1 093 500 р. |
02 февраля | г. Минск, ул. Белинского, 17, в/ч N45017 ч.з. Курочкина А.С. | 1 950 000 р. |
02 февраля | Городокский район, Прудок, В/Ч 94017 ч.з. Сергеев Н.А. | 3 000 000 р. |
02 февраля | г. Лида, В/Ч 19764 ч.з. Новик В.И. | 3 000 000 р. |
02 февраля | г. Лида, ул, Качана, 10-1-34 В/Ч 48685 ч.з. Литош Е.Н. | 900 000 р. |
02 февраля | п. Новоколосово, ул. Победы, 15-1, в/ч 25819 ч.з. Якубович В.В. | 4 800 000 р. |
02 февраля | г. Минск, ул. Фогеля, 1Г-43, В/Ч 07147 ч.з. Запивалову Т.Н. | 6 210 000 р. |
03 февраля | г. Минск, ул. Коммунистическая, 1, НТУ ГШ ВС ч.з. Дробова А.А. | 390 000 р. |
03 февраля | г. Минск, Волчек С.И. | 760 000 р. |
03 февраля | г.Кобрин, В/Ч 23324 ч.з. Лисицкий С.Г. | 1 110 000 р. |
03 февраля | г. Гродно, Фолюш, 216-42, В/Ч 93802 ч.з. Евтукову Н.В. | 1 283 800 р. |
03 февраля | ул. Беды, 25-141, ГУ «Военное Информационное Агенство ВАЯР» ч.з. Резник Д.А. | 1 474 900 р. |
03 февраля | г. Минск, Воронец В.А. | 1 550 000 р. |
03 февраля | В/Ч 93685 ч.з. Соловьев М.Н. | 840 000 р. |
03 февраля | г. Борисов, ул. Серебренникова, 20-40, в/ч 22247 ч.з. Шумило А.В. | 500 000 р. |
03 февраля | г. Борисов, ул. Серебренникова, 36-43, В/Ч 41684 ч.з. Закладная Ю.О. | 350 000 р. |
03 февраля | г. Минск, ул. Фогеля, 1Л-37, Офицерское Собрание ГУ «НИИ ВС РБ» ч.з. Заблоцкий Д.И. | 2 000 000 р. |
03 февраля | г. Минск, Гуща Е.В. | 627 200 р. |
03 февраля | г.п. Мачулищи, в/ч 39872 ч.з. Юрашевич П. В. | 1 650 000 р. |
03 февраля | г. Минск, Чайка-Шумилов И.М. | 2 440 000 р. |
03 февраля | г. Минск, ул. Азгура, 5, УАХО (ЦОВУ) ч.з. Митьковец Н.Н. | 4 063 700 р. |
03 февраля | г.Минск, Дубик О.В. | 5 555 000 р. |
03 февраля | м. Горка, Филипчик С.С. | 7 370 000 р. |
04 февраля | г.Борисов, Дьяченко | 440 000 р. |
04 февраля | г.Минск, Данилова Д.Б. | 500 000 р. |
04 февраля | г.Минск, в/ч 52957 | 1 120 000 р. |
04 февраля | г.Кричев, в/ч 33190 ч.з. Будник Г.П. | 1 189 700 р. |
04 февраля | Минский р-н, г.п. Мачулищи, Пацкевич А.С. | 2 000 000 р. |
04 февраля | г. Минск, Крупского С.В. | 2 058 000 р. |
04 февраля | г. Минск, в/ч 41780 ч.з Шевченко Ю.А. | 2 175 000 р. |
04 февраля | г. Минск, Ежева Б.И. | 2 294 000 р. |
04 февраля | г. Брест, Птичкина А.А. | 2 300 000 р. |
04 февраля | Кинологический центр вооруженных сил А.Г. Светиловищи | 2 385 000 р. |
04 февраля | г.Минск, в/ч 14860 | 3 190 000 р. |
04 февраля | г. Осиповичи, ул. Космическая, 50 в/ч 01313 | 3 700 000 р. |
04 февраля | г. Витебск, пр. Фрунзе, 41Б в/ч 97020 ч.з. Слеткова | 4 335 000 р. |
04 февраля | г. Минск, ул. Маяковского, 103-36 взнос за 62 ЦУС | 4 680 000 р. |
04 февраля | г. Воложин, ул. Партизанская, 22-4 в/ч 30695 | 5 240 000 р. |
04 февраля | г. Гродно, Квашнину Н.В. | 8 250 000 р. |
04 февраля | г. Минск, ул. Белинского, 11 в/ч 03940 ч.з. Сираева А. | 10 515 000 р. |
05 февраля | г. Минск, Грицай А.В. | 90 000 р. |
05 февраля | г. Гомель, пр. Речицкий, 37А, в/ч 33190-Г | 780 000 р. |
05 февраля | г. Барановичи, в/ч 97047 ч.з. Довбенко С.В. | 1 000 000 р. |
05 февраля | г. Молодечно, Антонова Л.А. | 1 170 000 р. |
05 февраля | г. Минск, Соколову Н.В. | 1 305 000 р. |
05 февраля | г. Барановичи, в/ч 35544 ч.з. Мытникова А.В. | 1 310 000 р. |
05 февраля | г. Поставы, в/ч 25888 1 РТЦ ч.з. Шведенко | 1 500 000 р. |
05 февраля | г. Минск, Дель А.В. | 588 000 р. |
05 февраля | г. Минск, Корнева С.Н. | 1 323 500 р. |
05 февраля | г. Минск, Сивец О.В. | 2 055 000 р. |
05 февраля | г. Минск, Михеенко Д.М. | 2 350 000 р. |
05 февраля | г. Барановичи, Бондарович Д.А. | 2 888 000 р. |
05 февраля | г. Минск, ул. Шаранговича, 63/1, ГФЭУ МО | 1 784 300 р. |
05 февраля | г. Минск, Тюева М.В. | 1 372 500 р. |
05 февраля | г.Минск, в/ч 29591 ч.з. Данильчук С.А. | 3 985 000 р. |
05 февраля | г. Минск, пр. газета Звезда, Суворовское военное училище | 4 267 900 р. |
05 февраля | от работников военного комиссариата Могилевской обл. | 4 400 000 р. |
05 февраля | г. Новогрудок, в/ч 75158 ч.з. Скиба М.П. | 5 105 800 р. |
08 февраля | г. Гомель, Игнашину О.Н. | 420 000 р. |
08 февраля | г. Минск, пр. Партизанский, 139-55 в/ч 31802 ч.з. Ростовцеву О.В. | 1 590 000 р. |
08 февраля | г .Минск, пр. Независимости, 71, БГМУ ВМЕДФ ч.з. Бабчук С.Е. | 1 650 000 р. |
08 февраля | г. Жлобин, Красный Берег, 76-4, в/ч 55461 | 1 875 000 р. |
08 февраля | Брестская область, в/ч 97063 | 2 280 000 р. |
08 февраля | г. Минск, Левошеня А.А. | 3 850 000 р. |
09 февраля | г. Бобруйск, в/ч 48694, РТЦ ч.з. Русакович Ю. А. | 170 000 р. |
09 февраля | г. Минск, Белсвязьстрой банк, РУП «БЕЛПОЧТА» | 343 000 р. |
09 февраля | г. Мозырь, Сирош Г. Л. | 420 000 р. |
09 февраля | г. Минск, Липницкий Ю.В. | 2 800 000 р. |
09 февраля | Колодищи, в/ч 68473 ч.з. Борды М.А. | 2 900 000 р. |
09 февраля | г. Брест, В/Ч N92616 | 7 020 000 р. |
09 февраля | г. Слоним, Крот С.В. | 8 070 000 р. |
10 февраля | д. Лесная, в/ч 52215 ч.з. Юрчик А.В. | 588 200 р. |
10 февраля | г. Минск, ул. Коммунистическая, 1, ЦКП ВС ч.з. Воробьева | 686 300 р. |
10 февраля | г. Минск, Линеву Н.Н. | 300 000 р. |
10 февраля | г. Минск, Болаханова А.В. | 750 000 р. |
11 февраля | г. Минск, ГУ «Спортивный комитет ВС РБ» ч.з. Зычкову Л.С. | 600 000 р. |
11 февраля | г. Минск, Громов Г.В. | 980 400 р. |
11 февраля | г. Береза, В/Ч 97085 ч.з. Быков А.В. | 2 400 000 р. |
11 февраля | ул. Уборевича, 77, Военный факультет УО БГАА ч.з.Романенок С.Н. | 3 000 000 р. |
11 февраля | г. Полоцк, Орлова Г.В. | 500 000 р. |
11 февраля | карт-чек 294/1373 | 50 000 р. |
12 февраля | г. Жодино, ул. Гагарина 14-46, в/ч 43064 ч.з. Найман Дмитрий Юрьевич | 500 000 р. |
12 февраля | г. Минск, Ф-л N529 «БЕЛСВЯЗЬ» ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК», РУП «Белпочта» (принятые платежи) | 500 000 р. |
12 февраля | г.п. Красносельский, Полуйчик Александр Михайлович | 1 100 000 р. |
12 февраля | г.Гродно, ФОЛЮШ, д.219, РУП «Белпочта» ч.з. Кукаев М.М. | 2 000 000 р. |
15 февраля | г.Минск, Межуева Людмила Александровна | 115 000 р. |
15 февраля | г.Минск, ГУ «Телекомпания «Воен ТВ» МО РБ» ч.з. Краковская Людмила Александровна | 833 000 р. |
16 февраля | Барановичский р-н, д. Павлиново, 3540 Продовольственная база ч.з. Снитич Сергей Антонович | 1 100 000 р. |
17 февраля | г. Береза, Ильяшевич Вадим Викторович | 800 000 р. |
18 февраля | г.п. Б. Беерстовица, пер. Зеленый, 5, Район. Совет ОО Бел.Союз офицеров | 500 000 р. |
18 февраля | г. Минск, Меньшаков Сергей Александрович | 835 000 р. |
23 февраля | Минская область, г. Борисов, Капустин Филипп Григорьвич | 575 000 р. |
26 февраля | Лепельский район, д. Заслоново, в/ч 71327 | 7 840 000 р. |
01 марта | г. Минск, ул. Притыцкого, 78-163, Организация «БАЙКОНУР» | 500 000 р. |
02 марта | г. Минск, ул. Рогачевская, 10Б-85, ДМВСМО Пентковский А.В. | 1 600 000 р. |
05 марта | г. Дрогичин, Якушик Григорий Николаевич | 100 000 р. |
09 марта | Минская область, АГ Михоновичи, в/ч 52-188 ч.з. Давидчик Геннадий Мирославович | 1 207 580 р. |
10 марта | г. Борисов, пр-т Революции, 44, Управление СЗОК ч.з. Воробей Е.Г. | 4 185 000 р. |
11 марта | г. Полоцк, Барабаш Ю.П. | 50 000 р. |
17 марта | г. Минск, Криволап Анатолий Александрович | 100 000 р. |
16 марта | г. Ошмяны, Борисевич Иван Тадеушевич | 1 200 000 р. |
22 марта | г. Борисов, Чаленко Игорь Алексеевич | 2 020 000 р. |
25 марта | г.п. Ветрино Вишневский, Олег Николаевич | 82 834 р. |
28 марта | д. Тросница в/ч 25888 ч.з. Сущенков Александр Васильевич | 890 000 р. |
29 марта | г. Мстиславль, Марченко Ольга Васильевна | 300 000 р. |
29 марта | д. Ястрембель, Калько Александр Степанович | 2 600 000 р. |
30 марта | г. Гродно, ул. О.Соломовой, 74-77 ОО «Белорусский союз офицеров ч.з. Гончарук И.В. | 1 000 000 р. |
13 апреля | Офицерское собрание Следственного комитета РБ | 119 335 000 р. |
20 апреля | Полоцкий р-н, д. Коллективное от Королевой Лидии Ивановны | 50 000 р. |
20 апреля | Гуйвик Наталья Васильевна, депутат палаты представителей Национального собрания | 499 000 р. |
21 апреля | г. Полоцк, ул. Богдановича, 8 кв. 97 ч.з. Барабаш Ю.П. | 50 000 р. |
11 мая | г. Минск, общественное объединение «Белорусский союз суворовцев и кадет» | 2 500 000 р. |
16 мая | г. Полоцк, Нижнее-Покровская, Первичная организация Полоцкого райисполкома, ч.з. Козлова Л.А. | 100 000 р. |
19 мая | г. Полоцк, Барабаш Ю.П. | 50 000 р. |
24 мая | АГ Гомель, Гомельская первичная ветеранская организация, ч.з. Хруцкую Н.Н. | 680 000 р. |
03 июня | г.Гродно, ул.Дзержинского, 161, 16, Гродненское кадетское училище | 340 000 р. |
06 июня | Деревня Фариново, воинская часть 2034 через Бруева Владислава Леонидовича | 9 421 120 р. |
13 июня | г.Полоцк, Барабаш Ю.П. | 50 000 р. |
30 июня |
г. Полоцк, Ветрино, ул. Армейская, Ветринская первичная ветеранская организация |
160 000 р. |
19 июля | г. Полоцк, Барабаш Ю.П. | 5 (50 000) р. |
5 августа | г. Минск, Гуйвик Наталья Васильевна | 19,96 (199 600) р. |
19 августа | Петриков Ленинская, Демидюк Владимир Александрович | 42,50 (425 000) р. |
24 августа | г. Полоцк, Барабаш Ю.П. | 5 (50 000) р. |
21 сентября |
РОО БСО г. Клецк ул. Победы, 145 ч.з. Шафран Н.И. |
100 (1 000 000) р. |
11 октября |
г.Полоцк, Барабаш Ю.П. |
5 (50 000) р. |
20 декабря | Гуйвик Наталья Васильевна, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь | 19,96 (199 600)р. |
Итого на конец 2016 года | 5 212 (521 200 184) р. |